Прайс-лист на измерительные комплексы для коммерческого учета газа

Посмотреть в каталоге

Обозначение Краткие характеристики Цена, руб., без НДС
СГ-ЭК-Р-25/1,6 Qmax=25 м3/ч; Ду=50 мм 310 800,00
СГ-ЭК-Р-40/1,6 Qmax=40 м3/ч; Ду=50 мм 310 800,00
СГ-ЭК-Р-65/1,6 Qmax=65 м3/ч; Ду=50 мм 310 800,00
СГ-ЭК-Р-100/1,6 Qmax=100 м3/ч; Ду=50 мм 310 800,00
СГ-ЭК-Р-160/1,6 Qmax=160 м3/ч; Ду=80 мм 354 900,00
СГ-ЭК-Р-250/1,6 Qmax=250 м3/ч; Ду=80 мм 392 700,00
СГ-ЭК-Р-400/1,6 Qmax=400 м3/ч; Ду=100 мм 520 800,00
СГ-ЭК-Р-650/1,6 Qmax=650 м3/ч; Ду=100 мм 840 000,00
СГ-ЭК-Р-650/1,6 Qmax=650 м3/ч; Ду=150 мм 1 600 200,00
СГ-ЭК-Р-1000/1,6 Qmax=1000 м3/ч; Ду=150 мм договорная
СГ-ЭК-Р-1600/1,6 Qmax=1600 м3/ч; Ду=200 мм договорная
Комплексы СГ-ЭК (ЕК270) на базе ротационных счетчиков газа типа RABO (Рмах = 1,6 МПа)
СГ-ЭК-Р-25/1,6 Qmax=25 м3/ч; Ду=50 мм 331 800,00
СГ-ЭК-Р-40/1,6 Qmax=40 м3/ч; Ду=50 мм 331 800,00
СГ-ЭК-Р-65/1,6 Qmax=65 м3/ч; Ду=50 мм 331 800,00
СГ-ЭК-Р-100/1,6 Qmax=100 м3/ч; Ду=50 мм 331 800,00
СГ-ЭК-Р-160/1,6 Qmax=160 м3/ч; Ду=80 мм 382 200,00
СГ-ЭК-Р-250/1,6 Qmax=250 м3/ч; Ду=80 мм 468 300,00
СГ-ЭК-Р-400/1,6 Qmax=400 м3/ч; Ду=100 мм 573 300,00
СГ-ЭК-Р-650/1,6 Qmax=650 м3/ч; Ду=150 мм 939 800,00
Комплексы СГ-ЭК (ЕК270) на базе турбинных счетчиков газа типа РГ-Т, (Рмах = 1,6 МПа)
СГ-ЭК-Т-100/1,6 Qmax=100 м3/ч; Ду=50 мм 343 400,00
СГ-ЭК-Т-160/1,6 Qmax=160 м3/ч; Ду=80 мм 344 400,00
СГ-ЭК-Т-250/1,6 Qmax=250 м3/ч; Ду=80 мм 349 700,00
СГ-ЭК-Т-400/1,6 Qmax=400 м3/ч; Ду=80 мм 356 000,00
СГ-ЭК-Т-250/1,6 Qmax=250 м3/ч; Ду=100 мм 393 800,00
СГ-ЭК-Т-400/1,6 Qmax=400 м3/ч; Ду=100 мм 401 100,00
СГ-ЭК-Т-650/1,6 Qmax=650 м3/ч; Ду=100 мм 407 400,00
СГ-ЭК-Т-650/1,6 Qmax=650 м3/ч; Ду=150 мм 485 100,00
СГ-ЭК-Т-1000/1,6 Qmax=1000 м3/ч; Ду=150 мм 494 600,00
СГ-ЭК-Т-1600/1,6 Qmax=1600 м3/ч; Ду=150 мм 504 000,00
СГ-ЭК-Т-1000/1,6 Qmax=1000 м3/ч; Ду=200 мм 773 900,00
СГ-ЭК-Т-1600/1,6 Qmax=1600 м3/ч; Ду=200 мм 792 800,00
СГ-ЭК-Т-2500/1,6 Qmax=2500 м3/ч; Ду=200 мм 809 600,00
СГ-ЭК-Т-2500/1,6 Qmax=2500 м3/ч; Ду=250 мм договорная
СГ-ЭК-Т-4000/1,6 Qmax=4000 м3/ч; Ду=250 мм договорная
СГ-ЭК-Т-4000/1,6 Qmax=4000 м3/ч; Ду=300 мм договорная
СГ-ЭК-Т-6500/1,6 Qmax=6500 м3/ч; Ду=300 мм договорная
Комплексы СГ-ЭК (ЕК270) на базе турбинных счетчиков газа типа СГ16 (Рмах = 1,6 МПа)
СГ-ЭК-Т-100/1,6 Qmax=100 м3/ч; Ду=50 мм 332 900,00
СГ-ЭК-Т-250/1,6 Qmax=250 м3/ч; Ду=80 мм 339 200,00
СГ-ЭК-Т-400/1,6 Qmax=400 м3/ч; Ду=100 мм 389 600,00
СГ-ЭК-Т-650/1,6 Qmax=650 м3/ч; Ду=100 мм 394 800,00
СГ-ЭК-Т-800/1,6 Qmax=800 м3/ч; Ду=150 мм 437 900,00
СГ-ЭК-Т-1000/1,6 Qmax=1000 м3/ч; Ду=150 мм 479 900,00
СГ-ЭК-Т-1600/1,6 Qmax=1600 м3/ч; Ду=200 мм 768 600,00
СГ-ЭК-Т-2500/1,6 Qmax=2500 м3/ч; Ду=200 мм 785 400,00
СГ-ЭК-Т-4000/1,6 Qmax=4000 м3/ч; Ду=200 мм 802 200,00
Комплексы СГ-ЭК (ЕК270) на базе турбинных счетчиков газа типа СГ75 (Рмах = 7,5 МПа)
СГ-ЭК-Т-250/7,5 Qmax=250м3/ч; Ду=80 мм 399 000,00
СГ-ЭК-Т-400/7,5 Qmax=400м3/ч; Ду=100 мм 407 400,00
СГ-ЭК-Т-650/7,5 Qmax=650м3/ч; Ду=100 мм 467 300,00
СГ-ЭК-Т-800/7,5 Qmax=800м3/ч; Ду=150 мм 473 600,00
СГ-ЭК-Т-1000/7,5 Qmax=1000м3/ч; Ду=150 мм 525 000,00
СГ-ЭК-Т-1600/7,5 Qmax=1600м3/ч; Ду=200 мм 577 500,00
СГ-ЭК-Т-2500/7,5 Qmax=2500м3/ч; Ду=200 мм 921 900,00
СГ-ЭК-Т-4000/7,5 Qmax=4000м3/ч; Ду=200 мм 1 080 500,00
Комплексы СГ-ТК (ТС220) на базе ротационных и турбинных счетчиков газа
Комплексы СГ-ТК на базе ротационных счетчиков газа типа РГ-Р (Рмах = 1,6 МПа)
СГ-ТК-Р-25 Qmax=25 м3/ч; Ду=50 мм 176 700,00
СГ-ТК-Р-40 Qmax=40 м3/ч; Ду=50 мм 176 700,00
СГ-ТК-Р-65 Qmax=65 м3/ч; Ду=50 мм 176 700,00
СГ-ТК-Р-100 Qmax=100 м3/ч; Ду=50 мм 176 700,00
СГ-ТК-Р-160 Qmax=160 м3/ч; Ду=80 мм 220 800,00
СГ-ТК-Р-250 Qmax=250 м3/ч; Ду=80 мм 258 600,00
СГ-ТК-Р-400 Qmax=400 м3/ч; Ду=100 мм 386 700,00
СГ-ТК-Р-650 Qmax=650 м3/ч; Ду=100 мм 705 900,00
СГ-ТК-Р-650 Qmax=650 м3/ч; Ду=150 мм 1 466 100,00
СГ-ТК-Р-1000 Qmax=1000 м3/ч; Ду=150 мм договорная
СГ-ТК-Р-1600 Qmax=1600 м3/ч; Ду=200 мм договорная
Комплексы СГ-ТК на базе ротационных счетчиков газа типа RABO (Рмах = 1,6 МПа)
СГ-ТК-Р-25 Qmax=25 м3/ч; Ду=50 мм 197 700,00
СГ-ТК-Р-40 Qmax=40 м3/ч; Ду=50 мм 197 700,00
СГ-ТК-Р-65 Qmax=65 м3/ч; Ду=50 мм 197 700,00
СГ-ТК-Р-100 Qmax=100 м3/ч; Ду=50 мм 197 700,00
СГ-ТК-Р-160 Qmax=160 м3/ч; Ду=80 мм 248 100,00
СГ-ТК-Р-250 Qmax=250 м3/ч; Ду=80 мм 334 200,00
СГ-ТК-Р-400 Qmax=400 м3/ч; Ду=100 мм 439 200,00
СГ-ТК-Р-650 Qmax=650 м3/ч; Ду=150 мм 805 600,00
Комплексы СГ-ТК на базе турбинных счетчиков газа типа РГ-Т (Рмах = 1,6 МПа)
СГ-ТК-Т-100/1,6 Qmax=100 м3/ч; Ду=50 мм 209 200,00
СГ-ТК-Т-160/1,6 Qmax=160 м3/ч; Ду=80 мм 210 300,00
СГ-ТК-Т-250/1,6 Qmax=250 м3/ч; Ду=80 мм 215 500,00
СГ-ТК-Т-400/1,6 Qmax=400 м3/ч; Ду=80 мм 221 800,00
СГ-ТК-Т-250/1,6 Qmax=250 м3/ч; Ду=100 мм 259 600,00
СГ-ТК-Т-400/1,6 Qmax=400 м3/ч; Ду=100 мм 267 000,00
СГ-ТК-Т-650/1,6 Qmax=650 м3/ч; Ду=100 мм 273 300,00
СГ-ТК-Т-650/1,6 Qmax=650 м3/ч; Ду=150 мм 351 000,00
СГ-ТК-Т-1000/1,6 Qmax=1000 м3/ч; Ду=150 мм 360 400,00
СГ-ТК-Т-1600/1,6 Qmax=1600 м3/ч; Ду=150 мм 369 900,00
Комплексы СГ-ТК на базе турбинных счетчиков газа типа СГ16 (Рмах = 1,6 МПа)
СГ-ТК-Т-100/1,6 Qmax=100 м3/ч; Ду=50 мм 135 300,00
СГ-ТК-Т-250/1,6 Qmax=250 м3/ч; Ду=80 мм 158 100,00
СГ-ТК-Т-400/1,6 Qmax=400 м3/ч; Ду=100 мм 182 700,00
СГ-ТК-Т-650/1,6 Qmax=650 м3/ч; Ду=100 мм 191 500,00
СГ-ТК-Т-800/1,6 Qmax=800 м3/ч; Ду=150 мм 200 300,00
СГ-ТК-Т-1000/1,6 Qmax=1000 м3/ч; Ду=150 мм 213 600,00
СГ-ТК-Т-1600/1,6 Qmax=1600 м3/ч; Ду=200 мм 312 700,00
СГ-ТК-Т-2500/1,6 Qmax=2500 м3/ч; Ду=200 мм 338 900,00
СГ-ТК-Т-4000/1,6 Qmax=4000 м3/ч; Ду=200 мм 391 300,00